最近10宗車位成交
2021-05-28 | 榮福中心 G 176 | $135萬 |
2021-05-28 | 恒順園 L3 70 | $118萬 |
2021-05-28 | 朗晴居 B 338 | $80萬 |
2021-05-28 | 匯景花園 L6 4 | $278萬 |
2021-05-28 | 翠擁華庭 B1 154 | $138萬 |
2021-05-28 | 港景峰 7 11 | $272萬 |
2021-05-28 | 太古城 海景花園 1 35 | $210萬 |
2021-05-28 | 太古城 海景花園 1 22 | $210萬 |
2021-05-28 | 愛蝶灣 3 350 | $97萬 |
2021-05-28 | 錦暉花園 UG 60 | $70萬 |
Source:The Land Registry 土地註冊處