最近10宗車位成交
2021-03-04 | 康澤花園 2 P21 | $186萬 |
2021-03-04 | 康怡花園 停車場 B區 P2 68 | $155萬 |
2021-03-04 | 太古城 海景花園 2 48 | $200萬 |
2021-03-04 | 愛蝶灣 4 406 | $88萬 |
2021-03-04 | 東熹苑 U U62 | $133萬 |
2021-03-04 | 黃埔花園 第04期 B 71 | $198萬 |
2021-03-04 | 維港灣 M M190 | $180萬 |
2021-03-04 | 傲瀧 3213C | $220萬 |
2021-03-04 | 富豪花園 L1 617 | $53萬 |
2021-03-04 | 富豪花園 B2 1418 | $70萬 |
Source:The Land Registry 土地註冊處